เรากำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง! โปรดอย่ากังวล เรายังคงเป็น Hotels.com แบบเดิมที่คุณรู้จักและไว้ใจได้
จองที่พักออนไลน์หรือโทรติดต่อ:
001-800-12-0666622 (ไม่เสียค่าบริการ)จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
ค้นหาโรงแรมใน คลาร์กสเบิร์ก, เวสต์เวอร์จิเนีย, สหรัฐอเมริกา |
||
จองภายใน: 23 ก.ค. 2012 สำหรับการเข้าพักก่อน 30 ก.ย. 2012
ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอพิเศษเหล่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง โปรดป้อนวันที่เดินทางของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีให้สำหรับการเดินทางของคุณหรือไม่ ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อห้องต่อคืน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
| บริดจ์พอร์ต | ตั้งแต่ | |
| Days Inn & Suites Bridgeport/Clarksburg | 2 ดาว | ฿2,372 |
| Super 8 Bridgeport Clarksburg | 2 ดาว | ฿1,812 |
| Travelodge Bridgeport Clarksburg | 1.5 ดาว | ฿1,865 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน บริดจ์พอร์ต | ||
| แฟร์มอนท์ | ตั้งแต่ | |
| Super 8 Fairmont Wv | 2 ดาว | ฿1,812 |
| Days Inn Fairmont Wv | 2 ดาว | ฿2,105 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน แฟร์มอนท์ | ||
| แฟร์มอนท์ | ตั้งแต่ | |
| Clarion Inn | 3 ดาว | ฿3,761 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน แฟร์มอนท์ | ||
| เวสตัน | ตั้งแต่ | |
| Super 8 Weston Wv | 2 ดาว | ฿1,706 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน เวสตัน | ||
| Buckhannon | ตั้งแต่ | |
| Hampton Inn® Buckhannon | 2.5 ดาว | ฿3,417 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน Buckhannon | ||
| มอร์แกนทาวน์ | ตั้งแต่ | |
| Clarion Hotel Morgan | 3 ดาว | ฿3,448 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน มอร์แกนทาวน์ | ||
| มอร์แกนทาวน์ | ตั้งแต่ | |
| Microtel Morgantown | 2 ดาว | ฿2,508 |
| Ramada Inn Conference Center | 2.5 ดาว | ฿3,605 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน มอร์แกนทาวน์ | ||
| เวย์เนสเบิร์ก | ตั้งแต่ | |
| Microtel Is Waynesburg | 2 ดาว | ฿2,372 |
| Super 8 Waynesburg Pa | 1.5 ดาว | ฿1,495 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน เวย์เนสเบิร์ก | ||
| ซัตตัน | ตั้งแต่ | |
| Days Hotel Sutton Flatwoods | 2.5 ดาว | ฿2,905 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน ซัตตัน | ||
| Hazelton | ตั้งแต่ | |
| Microtel Inn and Suites Hazelton | 2 ดาว | ฿2,320 |
| ข้อเสนอโอกาสสุดท้ายของโรงแรมทั้งหมดใน Hazelton | ||
รูปแบบ
สิ่งอำนวยความสะดวก